MODEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 FG/FD15 | 8 FG/FD18 | 8 FG/FD20 | 8 FG/FD25 | 8 FG/FD30 | 8 FGJ/FDJ35 | |
CHARAKTERYSTYKA | ||||||
Udźwig (kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Wysokość podnoszenia - standard (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Środek ciężkości (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Masa Całkowita (t) | 2,43 | 2,61 | 3,25 | 3,56 | 4,23 | 4,84 |
WYMIARY | ||||||
Promień skrętu (mm) | 1990 | 2010 | 2200 | 2280 | 2430 | 2490 |
Całkowita Długość (mm) | 2290 | 2315 | 2560 | 2635 | 2795 | 2865 |
Całkowita szerokość (mm) | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1240 | 1290 |
Całkowita wysokość (mm) | 2080 | 2080 | 2110 | 2110 | 2170 | 2180 |
Stopień nachylenia masztu | 6o/11o | 6o/11o | 6o/11o | 6o/11o | 6o/11o | 6o/11o |
KOŁA I OPONY | ||||||
Opony rozmiar (przód) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-12PR | 7.0-12-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR |
Opony rozmiar (tył) | 5.0-8-8PR(I) | 5.0-8-8PR | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR |
Rozstaw osi (mm) | 1485 | 1485 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
SILNIK | ||||||
Model | 4Y/1DZ2 | 4Y/1DZ2 | 4Y/1DZ2 | 4Y/1DZ2 | 4Y/1DZ2 | 2Z 4Y/2Z |
MODEL | 4Y | 1DZ2 | 2Z | ||
---|---|---|---|---|---|
Paliwo | BENZYNA/GAZ | DIESEL | DIESEL | ||
Pojemność (cm3) | 2237 | 2486 | 3469 | ||
Moc | 38/2,570 44/2,570 (FG30, 35) | 39/2,400 39/2,400 (FD30, 35) | 42/2,200 42/2,200 (FD30, 35) | ||
Pojemność (cm3) | 160/2,100 165/2,570 (FG30, 35) | 160/2,300 160/2,300 (FD30, 35) | 160/2,300 (FD30, 35) 200/1,600 200/1,600 (FD30, 35) | ||
MASZTY | |||||
Maszt V od 2000 mm do 4000 mm |
Maszt FV od 2000 mm do 6000 mm |
Maszt FSV od 3700 mm do 7000 mm |