| MODEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 FG/FD15 | 7 FG/FD18 | 7 FG/FD20 | 7 FG/FD25 | 7 FG/FD30 | 7 FG/FD35 | |
| CHARAKTERYSTYKA | ||||||
| Udźwig (kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Wysokość podnoszenia - standard (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Środek ciężkości (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Masa Całkowita (t) | 2,46/2,71 | 2,77/2,84 | 3,45/3,56 | 3,77/3,88 | 4,34/4,45 | 4,78/4,89 |
| WYMIARY | ||||||
| Promień skrętu (mm) | 1960 | 1980 | 2170 | 2240 | 2400 | 2500 |
| Całkowita Długość (mm) | 2245 | 2275 | 2545 | 2600 | 2745 | 2815 |
| Całkowita szerokość (mm) | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1240 | 1290 |
| Całkowita wysokość (mm) | 2080 | 2080 | 2110 | 2110 | 2170 | 2180 |
| Stopień nachylenia masztu | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o |
| KOŁA I OPONY | ||||||
| Opony rozmiar (przód) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-12PR | 7.0-12-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR |
| Opony rozmiar (tył) | 5.0-8-8PR(I) | 5.0-8-8PR | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR |
| Rozstaw osi (mm) | 1410 | 1410 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| SILNIK | ||||||
| Model | 5K,4Y/1DZ2 | 5K,4Y/1DZ2 | 5K,4Y/1DZ2 | 5K,4Y/1DZ2 | 4Y/1DZ2 | 5K,4Y/2Z |
| MODEL | 4Y | 1DZ2 | 2Z | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paliwo | BENZYNA/GAZ | DIESEL | DIESEL | ||
| Pojemność (cm3) | 2237 | 2486 | 3469 | ||
| Moc | 40/2400 | 44/2400 | 49/2200 | ||
| Pojemność (cm3) | 161/1800 | 166/1600 | 215/1600 | ||
| MASZTY | |||||
| Maszt V od 2000 mm do 4000 mm ![]() |
Maszt FV od 2000 mm do 6000 mm ![]() |
Maszt FSV od 3700 mm do 7000 mm ![]() |
|||