MODEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 FG/FD15 | 6 FG/FD18 | 6 FG/FD20 | 6 FG/FD25 | 6 FG/FD30 | |
CHARAKTERYSTYKA | |||||
Udźwig (kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
Wysokość podnoszenia - standard (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Środek ciężkości (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Masa Całkowita (t) | 2,59/2,66 | 2,73/2,80 | 3,32/3,44 | 3,68/3,80 | 4,33/4,45 |
WYMIARY | |||||
Promień skrętu (mm) | 1960 | 1980 | 2170 | 2240 | 2400 |
Całkowita Długość (mm) | 2245 | 2270 | 2480 | 2570 | 2710 |
Całkowita szerokość (mm) | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1240 |
Całkowita wysokość (mm) | 2070 | 2070 | 2110 | 2110 | 2160 |
Stopień nachylenia masztu | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o | 6o/12o |
KOŁA I OPONY | |||||
Opony rozmiar (przód) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-12PR | 7.0-12-12PR | 28X9-15-12PR |
Opony rozmiar (tył) | 5.0-8-8PR | 5.0-8-8PR | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR |
Rozstaw osi (mm) | 1380 | 1380 | 1600 | 1600 | 1700 |
SILNIK | |||||
Model | 5K,4Y/1DZ | 5K,4Y/1DZ | 5K,4Y/1DZ,2Z | 5K,4Y/1DZ,2Z | 4Y/1DZ,2Z |
MODEL | 5K | 4Y | 1DZ | 2Z |
---|---|---|---|---|
Paliwo | BENZYNA/GAZ | BENZYNA/GAZ | DIESEL | DIESEL |
Pojemność (cm3) | 1486 | 2237 | 2486 | 3469 |
Moc (kW (HP)/min)) | 36/2800 | 40/2400 | 40/2400 | 49/2200 |
Moment obrotowy (N.m/min)) | 81/2000 | 161/1800 | 166/1600 | 215/1600 |
MASZTY | ||||
Maszt V od 2000 mm do 4000 mm |
Maszt FV od 2000 mm do 6000 mm |
Maszt FSV od 3700 mm do 7000 mm |